一、项目编号:[230110]RZXM[GK]20260001
二、项目名称:2026年苗木采购项目
三、采购结果
合同包1(2026年垂直绿化和彩化):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨亭棠项目管理有限公司 | 乐园街11-1号文革小区2栋4单元3层2号 | 1,261,551.40元 |
合同包2(2026年树木种植):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨澳博园林绿化有限公司 | 哈尔滨市香坊区进乡街副171-30号东山小区A区2栋1层4号 | 698,790.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年垂直绿化和彩化):
货物类(哈尔滨亭棠项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 苗木类 | 龙翅海棠 | 景虹 | H:22~25cm W:20~25cm 常规绿化用苗 | 122845.00(株) | 5.80 | 712,501.00 |
| 1-2 | 苗木类 | 桑蓓斯 | 景虹 | H:20~25cm W:20~25cm 常规绿化用苗 | 6.00(株) | 3,652.00 | 21,912.00 |
| 1-3 | 苗木类 | 孔雀草 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 49248.00(株) | 1.50 | 73,872.00 |
| 1-4 | 苗木类 | 彩叶草 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 11035.00(株) | 1.65 | 18,207.75 |
| 1-5 | 苗木类 | 美人蕉 | 景虹 | H:60~100cm W:30~50cm 常规绿化用苗 | 464.00(株) | 5.00 | 2,320.00 |
| 1-6 | 苗木类 | 银叶菊 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 8445.00(株) | 2.80 | 23,646.00 |
| 1-7 | 苗木类 | 鼠尾草 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 4960.00(株) | 1.30 | 6,448.00 |
| 1-8 | 苗木类 | 金鱼草 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 104.00(株) | 1.65 | 171.60 |
| 1-9 | 苗木类 | 草海桐 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 802.00(株) | 2.90 | 2,325.80 |
| 1-10 | 苗木类 | 彩星花 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 1259.00(株) | 2.80 | 3,525.20 |
| 1-11 | 苗木类 | 毛地黄 | 景虹 | H:20~25cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 3832.00(株) | 6.50 | 24,908.00 |
| 1-12 | 苗木类 | 向日葵 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 3316.00(株) | 2.50 | 8,290.00 |
| 1-13 | 苗木类 | 矾根 | 景虹 | H:6~10cm W:8~12cm 常规绿化用苗 | 524.00(株) | 4.50 | 2,358.00 |
| 1-14 | 苗木类 | 金叶佛甲草 | 景虹 | H:6~10cm W:8~12cm 常规绿化用苗 | 7598.00(株) | 2.80 | 21,274.40 |
| 1-15 | 苗木类 | 石菖蒲 | 景虹 | H:20~25cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 108.00(株) | 4.00 | 432.00 |
| 1-16 | 苗木类 | 吊兰 | 景虹 | H:20~25cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 2737.00(株) | 5.00 | 13,685.00 |
| 1-17 | 苗木类 | 长春花 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 1093.00(株) | 1.45 | 1,584.85 |
| 1-18 | 苗木类 | 婆婆纳 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 1811.00(株) | 2.85 | 5,161.35 |
| 1-19 | 苗木类 | 藿香蓟 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 270.00(株) | 1.45 | 391.50 |
| 1-20 | 苗木类 | 金叶甘薯 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 9997.00(株) | 5.00 | 49,985.00 |
| 1-21 | 苗木类 | 蜀葵 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 129.00(株) | 1.85 | 238.65 |
| 1-22 | 苗木类 | 玉簪 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 634.00(株) | 1.90 | 1,204.60 |
| 1-23 | 苗木类 | 玉带草 | 景虹 | H:20~25cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 1408.00(株) | 18.50 | 26,048.00 |
| 1-24 | 苗木类 | 景天 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 2086.00(株) | 1.20 | 2,503.20 |
| 1-25 | 苗木类 | 狐尾天门冬 | 景虹 | H:30~35cm W:20~25cm 常规绿化用苗 | 6.00(株) | 35.00 | 210.00 |
| 1-26 | 苗木类 | 马蔺 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 141.00(株) | 1.50 | 211.50 |
| 1-27 | 苗木类 | 鸢尾 | 景虹 | H:15~20cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 471.00(株) | 1.60 | 753.60 |
| 1-28 | 苗木类 | 常春藤 | 景虹 | H:30~50cm W:12~18cm 常规绿化用苗 | 47.00(株) | 12.00 | 564.00 |
| 1-29 | 苗木类 | 落新妇 | 景虹 | H:30~35cm W:20~25cm 常规绿化用苗 | 5.00(株) | 4.00 | 20.00 |
| 1-30 | 苗木类 | 苏铁 | 景虹 | H:80~120cm W:100~150cm 常规绿化用苗 | 31.00(株) | 500.00 | 15,500.00 |
| 1-31 | 苗木类 | 万年青 | 景虹 | H:60~100cm W:60~80cm 常规绿化用苗 | 2.00(株) | 290.00 | 580.00 |
| 1-32 | 苗木类 | 非洲茉莉 | 景虹 | H:100~120cm W:100~120cm 常规绿化用苗 | 33.00(株) | 320.00 | 10,560.00 |
| 1-33 | 苗木类 | 也门铁 | 景虹 | H:60~80cm W:50~80cm 常规绿化用苗 | 20.00(株) | 160.00 | 3,200.00 |
| 1-34 | 苗木类 | 三角梅 | 景虹 | H:150~200cm W:120~150cm 常规绿化用苗 | 12.00(株) | 350.00 | 4,200.00 |
| 1-35 | 苗木类 | 红铁 | 景虹 | H:50~80cm W:50~80cm 常规绿化用苗 | 48.00(株) | 180.00 | 8,640.00 |
| 1-36 | 苗木类 | 剑麻 | 景虹 | H:50~60cm W:40~50cm 常规绿化用苗 | 53.00(株) | 230.00 | 12,190.00 |
| 1-37 | 苗木类 | 木绣球 | 景虹 | H:100~150cm W:100~120cm 常规绿化用苗 | 7.00(株) | 260.00 | 1,820.00 |
| 1-38 | 苗木类 | 五色草 | 景虹 | H:4~6cm W:2~3cm 常规绿化用苗 | 120000.00(株) | 0.30 | 36,000.00 |
| 1-39 | 苗木类 | 串红 | 景虹 | H:10~15cm W:10~15cm 常规绿化用苗 | 7000.00(株) | 1.50 | 10,500.00 |
| 1-40 | 苗木类 | 马鞭草 | 景虹 | H:15~18cm W:8~15cm 常规绿化用苗 | 14000.00(株) | 1.40 | 19,600.00 |
| 1-41 | 苗木类 | 三叶地锦 | 景虹 | L:80~100cm 常规绿化用苗 | 40347.00(株) | 1.80 | 72,624.60 |
| 1-42 | 苗木类 | 五叶地锦 | 景虹 | L:80~100cm 常规绿化用苗 | 22991.00(株) | 1.80 | 41,383.80 |
合同包2(2026年树木种植):
货物类(哈尔滨澳博园林绿化有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 苗木类 | 榆树 | 澳博 | 规格: 胸径(D)10-12cm,分枝点高度不低于2.5m,冠幅不小于1.5m 型号: 常规绿化用苗 | 92.00(株) | 600.00 | 55,200.00 |
| 2-2 | 苗木类 | 杨树 | 澳博 | 规格: 胸径(D)8-10cm,分枝点高度不低于2.5m,冠幅不小于1.5m 型号: 常规绿化用苗 | 30.00(株) | 320.00 | 9,600.00 |
| 2-3 | 苗木类 | 柳树 | 澳博 | 规格: 胸径(D)8-10cm,分枝点高度不低于2.5m,冠幅不小于1.5m 型号: 常规绿化用苗 | 21.00(株) | 320.00 | 6,720.00 |
| 2-4 | 苗木类 | 山丁子 | 澳博 | 规格: 胸径(D)6-8cm,分枝点高度不低于2.5m,冠幅不小于1.5m 型号: 常规绿化用苗 | 2.00(株) | 260.00 | 520.00 |
| 2-5 | 苗木类 | 独杆暴马丁香 | 澳博 | 规格: 胸径(D)4-6cm,株高不小于2.0m,冠幅不小于0.8m 型号: 常规绿化用苗 | 2.00(株) | 300.00 | 600.00 |
| 2-6 | 苗木类 | 山杏 | 澳博 | 规格: 胸径(D)10-12cm,株高不小于3.0m,冠幅不小于1.5m 型号: 常规绿化用苗 | 2.00(株) | 600.00 | 1,200.00 |
| 2-7 | 苗木类 | 山杏 | 澳博 | 规格: 胸径(D)4-6cm,株高不小于2.2m,冠幅不小于0.8m 型号: 常规绿化用苗 | 8.00(株) | 200.00 | 1,600.00 |
| 2-8 | 苗木类 | 榆叶梅 | 澳博 | 规格: 株高(H)1.5-1.8m,冠幅不小于0.8m 型号: 常规绿化用苗 | 1000.00(株) | 120.00 | 120,000.00 |
| 2-9 | 苗木类 | 丁香 | 澳博 | 规格: 株高(H)1.5-1.8m,冠幅不小于1.0m,枝条数量10个以上 型号: 常规绿化用苗 | 1314.00(墩) | 45.00 | 59,130.00 |
| 2-10 | 苗木类 | 小叶丁香 | 澳博 | 规格: 株高(H)0.8-1.0m 型号: 常规绿化用苗 | 25000.00(株) | 4.50 | 112,500.00 |
| 2-11 | 苗木类 | 金叶榆 | 澳博 | 规格: 胸径(D)4-6cm,株高不小于2.2m,冠幅不小于0.8m 型号: 常规绿化用苗 | 50.00(株) | 140.00 | 7,000.00 |
| 2-12 | 苗木类 | 垂榆 | 澳博 | 规格: 胸径(D)6-8cm,株高不小于2.5m,冠幅不小于0.8m 型号: 常规绿化用苗 | 3.00(株) | 240.00 | 720.00 |
| 2-13 | 苗木类 | 果树 | 澳博 | 规格: 胸径(D)4-6cm 型号: 常规绿化用苗 | 1000.00(株) | 120.00 | 120,000.00 |
| 2-14 | 苗木类 | 红枫 | 澳博 | 规格: 胸径(D)4-6cm,冠幅不小于0.8m 型号: 常规绿化用苗 | 100.00(株) | 300.00 | 30,000.00 |
| 2-15 | 苗木类 | 草坪 | 澳博 | 规格: 长势均匀,色泽纯正,覆盖度高 型号: 常规绿化用坪 | 12000.00(平方米) | 14.50 | 174,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张洪涛、李汤娜、冯晓恩、高春凤、马光艳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | a.收取方式: | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年垂直绿化和彩化 | 2.7 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年树木种植 | 1.45 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年垂直绿化和彩化):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨亭棠项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.60 | 6.40 | 30.00 | 96.00 | 1,261,551.40 | 1,261,551.40 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨保园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 6.40 | 28.84 | 92.74 | 1,312,111.65 | 1,312,111.65 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市绿川园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 57.60 | 6.40 | 28.23 | 92.23 | 1,340,572.25 | 1,340,572.25 | 3 | 3 | |
| 黑龙江中景市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.90 | 5.20 | 28.56 | 90.66 | 1,325,049.30 | 1,325,049.30 | 4 | 0 |
合同包2(2026年树木种植):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨澳博园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 61.60 | 6.50 | 30.00 | 98.10 | 698,790.00 | 698,790.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市雨泽园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 59.90 | 6.50 | 29.23 | 95.63 | 717,162.00 | 717,162.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江乐佳科技发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 58.90 | 5.25 | 29.46 | 93.61 | 711,680.00 | 711,680.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨春森园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.20 | 5.25 | 28.92 | 93.37 | 724,845.00 | 724,845.00 | 4 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市香坊区园林绿化管护中心
地址:哈尔滨市香坊区乐园街1-4号
联系方式:0451-86646788
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江荣正项目管理咨询有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力星光耀二期B座23层
联系方式:0451-53660088
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江荣正项目管理咨询有限公司
电话:0451-53660088
黑龙江荣正项目管理咨询有限公司
2026年06月16日
相关附件:
2026年苗木采购项目报价明细附件.pdf
2026年苗木采购项目([230110]RZXM[GK]2026000120260527002)-文件集.zip
开标记录表.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨亭棠项目管理有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨澳博园林绿化有限公司).pdf