一、项目编号:32022090117920161
二、项目名称:国家税务总局乌海市税务局光模块等电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257000.00 | 中国电信集团有限公司乌海分公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区内蒙古乌海市海勃湾区冬青街南、创业路东 | 911503007438952557 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈普IGW500-1500 IGW500-1500 | 迈普IGW500-1500 | 1 | 10000.00 | IGW500-1500 | |
2 | 雷公-PDU 8孔10啊3*2.5 PDU 8孔 10A 3*2.5 | 雷公-PDU 8孔10啊3*2.5 | 9 | 135.00 | PDU 8孔 10A 3*2.5 | |
3 | 图腾-TE.6622 TE.6622 | 图腾-TE.6622 | 9 | 835.00 | TE.6622 | |
4 | 迈普SFP-SI-XE或迈普SFP-GETB SFP-S1-XGE SFP-GETB | 迈普SFP-SI-XE或迈普SFP-GETB | 46 | 418.00 | SFP-S1-XGE SFP-GETB | |
5 | 绿联-六类RJ45网络水晶头-Gat6 六类RJ45网络水晶头-Cat6 | 绿联-六类RJ45网络水晶头-Gat6 | 10 | 49.00 | 六类RJ45网络水晶头-Cat6 | |
6 | 中国电信/china telecom 乌海电信 | 中国电信/china telecom | 1 | 19577.00 | 乌海电信 | |
7 | 迈普IS660-04 IS660-04 | 迈普IS660-04 | 1 | 53000.00 | IS660-04 | |
8 | 迈普IAP300-821-PE IAP300-821-PE | 迈普IAP300-821-PE | 82 | 1000.00 | IAP300-821-PE | |
9 | 菲尼特-ph-gxh-12c-b PH-GXH-12C-B | 菲尼特-ph-gxh-12c-b | 9 | 205.00 | PH-GXH-12C-B | |
10 | 迈普IS320-28TXF-AC IS320-28TXF-AC | 迈普IS320-28TXF-AC | 11 | 2550.00 | IS320-28TXF-AC | |
11 | 迈普IS170-26TP-AC IS170-26TP-AC | 迈普IS170-26TP-AC | 8 | 2300.00 | IS170-26TP-AC | |
12 | 烽火-lg-sc-3M LC-SC-3M | 烽火-lg-sc-3M | 100 | 9.90 | LC-SC-3M | |
13 | 东强-hsyv-6-4*2-0.57mm HSYV-6-4×2×0.57mm | 东强-hsyv-6-4*2-0.57mm | 16 | 825.00 | HSYV-6-4×2×0.57mm | |
14 | 奥星-GYTA-12BI GYTA-12B1 | 奥星-GYTA-12BI | 1000 | 1.49 | GYTA-12B1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
白玉星
地址:
内蒙古乌海市
传真:
无
项目联系人(询问):
白玉星
项目联系方式(询问):
0473-2031627
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件