| 临沂市科技信息学校实训楼内部配套采购项目中标(成交)结果公告
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP371326000202202000175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: 临沂市科技信息学校实训楼内部配套采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家名单:陈文阳、林衡、张祥飞、赵夫国、梁磊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:临沂一诺电子科技有限公司(93、87、84、84、87)、临沂东旭计算机有限公司(88.98、76.98、73.98、73.98、76.98)、山东中飞电子信息有限公司(85.99、70.99、70.99、73.99、76.99)、山东全景智能科技有限公司(85.96、76.96、73.96、73.96、76.96)。 标包C:临沂乾美电子商务有限公司(79、71、55、61、74)、青岛佳翊华美科技有限公司(78.76、70.76、58.76、64.76、73.76)、青岛航天信息有限公司(76.65、71.65、80.65、82.65、91.65) 标包D:临沂航海电讯有限公司(97、89、84、83、91)、山东拓迪信息技术有限公司(88.89、80.89、71.89、70.98、74.89)、山东鸿大智能科技有限公司(82.88、74.88、65.88、68.88、68.88) 标包E:山东未来教育装备有限公司(83.85、74.85、69.85、69.85、72.85)、山东神州四季通信技术有限公司(83.85、74.85、78.85、69.85、75.85)、临沂市本硕计算机有限公司(93、84、88、79、82)、山东佰川汇鑫智能工程有限公司(95.92、89.92、90.92、81.92、98.92)、平邑县亿佳科技有限公司(86.87、74.87、81.87、69.87、77.87) 标包G:临沂智鑫家具有限公司(87.3、76.3、76.3、76.3、76.3)、山东育才教育装备有限公司(92.87、86.87、86.87、81.87、92.87)、山东群邦教育装备有限公司(84、73、73、73、73) 标包H:平邑县新世纪商厦有限公司(75.99、75.99、58.99、64.99、70.99)、山东慧百智能科技有限公司(77.99、77.99、69.99、66.99、72.99)、临沂乾美电子商务有限公司(77.98、77.98、60.98、66.98、72.98)、临沂金超人电脑网络有限公司(94、94、89、83、89)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:中标价的1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):65701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.临沂东旭计算机有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 2.山东中飞电子信息有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 3.山东全景智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 4.青岛佳翊华美科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 5.临沂乾美电子商务有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 6.山东奋发信息科技有限公司:资格审查未通过 7.山东鸿大智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 8.山东拓迪信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 9.山东奋发信息科技有限公司:资格审查未通过 10.山东未来教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 11.山东神州四季通信技术有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 12.临沂市本硕计算机有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 13.平邑县亿佳科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 14.临沂智鑫家具有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 15.山东群邦教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 16.平邑县新世纪商厦有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 17.山东慧百智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) 18.临沂乾美电子商务有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:临沂市科技信息学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:平邑县驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13954937049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:临沂天达信招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:临沂市兰山区临商一号1409室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18654977611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:临沂天达信招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18654977611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
附件.zip