一、项目编号:[230883]JXXM[CS]20220002
二、项目名称:抚远口岸旅检通道查验设施采购
三、采购结果
合同包1(抚远口岸旅检通道查验设施采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京金信数字技术有限公司 | 北京丰台小屯路8号 | 1,090,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(抚远口岸旅检通道查验设施采购):
货物类(北京金信数字技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 海关申报台 | 文辅 | WF-01 | 2.00(台) | 93,000.00 | 186,000.00 |
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 面式人证核验终端 | 中科奥森 | V2018-31T | 1.00(台) | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 电子行李查验台 | 文辅 | WF-02 | 4.00(台) | 41,900.00 | 167,600.00 |
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 开包查验台 | 文辅 | WF-03 | 4.00(台) | 21,500.00 | 86,000.00 |
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 海关咨询台 | 文辅 | WF-04 | 4.00(台) | 64,500.00 | 258,000.00 |
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 海关填卡台 | 文辅 | WF-05 | 4.00(台) | 33,000.00 | 132,000.00 |
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | 海关自愿放弃物品投放箱 | 文辅 | WF-06 | 4.00(台) | 15,500.00 | 62,000.00 |
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | 全景温湿度一体机 | 金信 | 定制 | 1.00(台) | 33,500.00 | 33,500.00 |
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 网络存储设备 | 金信 | 定制 | 1.00(台) | 56,600.00 | 56,600.00 |
| 1-10 | 其他不另分类的物品 | 台式电脑 | 金信 | 定制 | 8.00(台) | 8,150.00 | 65,200.00 |
| 1-11 | 其他不另分类的物品 | 二合一翻转触控笔记本电脑 | 金信 | 定制 | 4.00(台) | 7,150.00 | 28,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴建、范馨杰、金玮
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购代理服务费参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)及相关规定计取,预算金额的1.5%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 抚远口岸旅检通道查验设施采购 | 1.68 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(抚远口岸旅检通道查验设施采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京金信数字技术有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
| 长沙中基信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 4.00 | 29.36 | 89.36 | 2 | 2 | |
| 成都双流三兴家俱实业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 3.00 | 29.32 | 80.32 | 3 | 3 | |
| 黑龙江唯冠智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 3.00 | 29.54 | 61.54 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:抚远市商务和口岸局
地址:黑龙江省抚远市行政中心1号楼
联系方式:13845488429
2.采购代理机构信息
名称:骏兴项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街爱达88loft6栋14层
联系方式:18182807108
3.项目联系方式
项目联系人:骏兴项目管理有限公司
电话:18182807108
骏兴项目管理有限公司
2022年08月25日