| 沂水县关于对龙家圈棚改北等23宗拟出让商业房地产地块进行考古勘探项目 中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP371323000202202000322 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:沂水县关于对龙家圈棚改北等23宗拟出让商业房地产地块进行考古勘探项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:姚同亮、夏丽红、耿佃余、张照成、王晓莉;标包B:姚同亮、夏丽红、耿佃余、张照成、王晓莉;标包C:姚同亮、夏丽红、耿佃余、张照成、王晓莉 | ||||||||||||||||||
| 标包A:荆州博物馆 (78.55、81.55、87.55、83.55、85.55)、中央民族大学 (66、69、74、75、72)、山东大学 (88.57、86.57、89.57、87.57、90.57);标包B:荆州博物馆 (78.62、81.62、88.62、83.62、75.62)、中央民族大学 (66、69、77、75、83)、山东大学 (88.65、86.65、89.65、87.65、90.65);标包C:荆州博物馆 (78.55、81.55、87.55、83.55、75.55)、中央民族大学 (66、69、77、75、82)、山东大学 (88.57、86.57、89.57、87.57、90.57) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:按招标文件约定 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):73696元 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、荆州博物馆:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
| 2、中央民族大学:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:沂水县文化和旅游局 | ||||||||||||||||||
| 地 址:沂水县华信国际大厦 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:15315091376 | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东航盛项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省临沂经济技术开发区芝麻墩街道佳和社区秦岭东沿街 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:15244316688 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:郝工 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:15244316688 |
您现在的位置:
首页
工程招标
详细信息
沂水县关于对龙家圈棚改北等23宗拟出让商业房地产地块进行考古勘探项目中标公示
2024-07-18 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网沥青,sinoasphalts.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571