采联国际招标采购集团有限公司受某单位 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对湖北省某部防雷设施采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:湖北省某部防雷设施采购项目
项目编号:2022-JW18-W1030/CLF22HB02JG22
项目联系方式:
项目联系人:张女士
项目联系电话:18171489303/027-83781068-2159
采购单位联系方式:
采购单位:某单位
采购单位地址:/
采购单位联系方式:蔡先生 办公电话:027-50721610
代理机构联系方式:
代理机构:采联国际招标采购集团有限公司
代理机构联系人:张女士 办公电话:18171489303/027-83781068-2159
代理机构地址: 武汉市江汉区淮海路62号泛海国际SOHO城5栋10楼采联国际招标采购集团有限公司湖北分公司
一、采购项目内容
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价(元) | 交货时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、1#库、6#库防雷 | 325470.00(含税价) | 合同签订后30日内 | ||||
| 1 | 接闪带 | m | 240 | |||
| 2 | 引下线 | m | 88 | |||
| 3 | 水平接地极 | m | 64 | |||
| 4 | 垂直接地极 | 根 | 16 | |||
| 5 | 接地网 | 组 | 8 | |||
| 6 | 配电箱接地 | 处 | 2 | |||
| 7 | 金属屋面接地 | 栋 | 2 | |||
| 二、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#库防雷 | ||||||
| 1 | 接闪带 | m | 750 | |||
| 2 | 引下线 | m | 180 | |||
| 3 | 水平接地极 | m | 280 | |||
| 4 | 垂直接地极 | 根 | 64 | |||
| 5 | 接地网 | 组 | 28 | |||
| 6 | 配电箱接地 | 处 | 5 | |||
| 7 | 金属屋面接地 | 栋 | 7 | |||
| 三、岗楼及10#、11#、12#库配电箱防雷 | ||||||
| 1 | 设备接地处理 | 项 | 7 | |||
| 2 | 防雷插座 | 个 | 2 | |||
| 四、大门 | ||||||
| 1 | 接闪带 | m | 50 | |||
| 2 | 引下线 | m | 10 | |||
| 3 | 水平接地极 | m | 20 | |||
| 4 | 垂直接地极 | 根 | 8 | |||
| 5 | 接地网 | 组 | 1 | |||
| 6 | 配电箱接地及设备接地 | 处 | 6 | |||
| 五、综合楼 | ||||||
| 1 | 接闪带 | m | 360 | |||
| 2 | 引下线 | m | 120 | |||
| 3 | 水平接地极 | m | 36 | |||
| 4 | 垂直接地极 | 根 | 10 | |||
| 5 | 接地网 | 组 | 2 | |||
| 6 | 配电箱接地及设备接地 | 处 | 7 | |||
| 六、保管楼 | ||||||
| 1 | 接闪带 | m | 240 | |||
| 2 | 引下线 | m | 80 | |||
| 3 | 水平接地极 | m | 36 | |||
| 4 | 垂直接地极 | 根 | 16 | |||
| 5 | 接地网 | 组 | 4 | |||
| 6 | 配电箱接地 | 处 | 4 | |||
| 7 | 电源防雷器 | 组 | 4 | |||
| 七、澡堂、礼堂、办公楼 | ||||||
| 1 | 引下线 | m | 20 | |||
| 2 | 水平接地极 | m | 36 | |||
| 3 | 垂直接地极 | 根 | 16 | |||
| 4 | 接地网 | 组 | 4 | |||
| 5 | 配电箱接地 | 处 | 3 | |||
| 6 | 电源防雷器 | 组 | 3 | |||
| 八、总配电房 | ||||||
| 1 | 一级电源防雷器 | 个 | 1 | |||
| 2 | 水平接地极 | m | 30 | |||
| 3 | 垂直接地极 | 根 | 8 | |||
| 4 | 接地网 | 组 | 1 | |||
| 5 | 设备接地 | 处 | 4 | |||
| 九、旗杆 | ||||||
| 1 | 垂直接地极 | 根 | 6 | |||
| 2 | 接地网 | 组 | 1 | |||
| 3 | 大理石恢复 | 项 | 1 | |||
| 4 | 转孔 | 项 | 1 | |||
| 说明 | 此防雷设施整改项目内容要符合《建筑物防雷设计规范》《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等行业标准要求,质量合格,安装规范,符合场地实际,布局合理,确保防雷效果。 | |||||
二、开标时间:2022年09月13日 09:30
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:32.5470000 万元(人民币)