一、项目编号:2022-ZX002(DXALSLXFZD-2022-010110-A02)(招标文件编号:2022-ZX002)
二、项目名称:大兴安岭森林消防支队2022年主副食定点采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:牙克石市鑫灵果蔬店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):13.0000000
供应商名称:牙克石市国祥蔬菜水果批发部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市达鲜肉食店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:牙克石市张云志猪肉摊床
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:牙克石市郑树涛食品调料店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:牙克石市于素萍食品调料批发部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市亿博水产品经销部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:牙克石市刘田柱肉食店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:牙克石市新鸿福源果蔬粮油超市
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市小穆粮油店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:牙克石市芦静蔬菜批发部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:牙克石市宪涛蔬菜水果店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市双花肉食店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:牙克石市美俊肉食店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:牙克石市于秀梅经销店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市缘景食品摊床
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市马玉英调料经销店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:牙克石市和兴成水产批发部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:牙克石市赵家牛羊肉店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:牙克石市鑫焱食品批发部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:牙克石市坤蓬果蔬店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市九旺芽菜种植有限公司
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:牙克石市双草肉食店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:牙克石市佰润肉食店
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:牙克石市鑫于秀萍日杂摊床
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:牙克石市殿洪食品商行
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:牙克石市小段水产批发部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:牙克石市李丫蔬菜批发零售部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:牙克石市周小蔬菜批发零售部
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):8.0000000
供应商名称:牙克石市乐果果树超市
供应商地址:牙克石市
包组或产品名称:无
下浮率(%):13.0000000
供应商名称:鄂伦春自治旗众味鲜农副产品有限公司
供应商地址:大杨树镇
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:鄂伦春自治旗大杨树镇兆博超市
供应商地址:大杨树镇
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:鄂伦春自治旗阿里河镇仁和粮店
供应商地址:阿里河镇
包组或产品名称:无
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:鄂伦春自治旗阿里河镇誉兴粮油店
供应商地址:阿里河镇
包组或产品名称:无
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:鄂伦春自治旗阿里河镇金鑫果蔬调料店
供应商地址:阿里河镇
包组或产品名称:无
下浮率(%):8.0000000
供应商名称:鄂伦春自治旗阿里河镇小霞调料食品店
供应商地址:阿里河镇
包组或产品名称:无
下浮率(%):8.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 牙克石市鑫灵果蔬店 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 牙克石市国祥蔬菜水果批发部 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 牙克石市达鲜肉食店 | 肉类 | 肉类 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 牙克石市张云志猪肉摊床 | 肉类 | 肉类 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 牙克石市郑树涛食品调料店 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 牙克石市于素萍食品调料批发部 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 牙克石市亿博水产品经销部 | 冻货 | 冻货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 牙克石市刘田柱肉食店 | 冻货 | 冻货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 牙克石市新鸿福源果蔬粮油超市 | 粮油 | 粮油 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 牙克石市小穆粮油店 | 粮油 | 粮油 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 牙克石市芦静蔬菜批发部 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 牙克石市宪涛蔬菜水果店 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 牙克石市双花肉食店 | 肉类 | 肉类 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 牙克石市美俊肉食店 | 肉类 | 肉类 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 牙克石市于秀梅经销店 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 牙克石市缘景食品摊床 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 17 | 牙克石市马玉英调料经销店 | 冻货 | 冻货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 18 | 牙克石市和兴成水产批发部 | 冻货 | 冻货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 19 | 牙克石市赵家牛羊肉店 | 粮油 | 粮油 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 20 | 牙克石市鑫焱食品批发部 | 粮油 | 粮油 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 21 | 牙克石市坤蓬果蔬店 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 22 | 牙克石市九旺芽菜种植有限公司 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 23 | 牙克石市双草肉食店 | 肉类 | 肉类 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 24 | 牙克石市佰润肉食店 | 肉类 | 肉类 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 25 | 牙克石市鑫于秀萍日杂摊床 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 26 | 牙克石市殿洪食品商行 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 27 | 牙克石市小段水产批发部 | 冻货 | 冻货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 28 | 牙克石市李丫蔬菜批发零售部 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 29 | 牙克石市周小蔬菜批发零售部 | 蔬菜水果鸡蛋 | 蔬菜水果鸡蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 30 | 牙克石市乐果果树超市 | 调料、干货 | 调料、干货 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 31 | 鄂伦春自治旗众味鲜农副产品有限公司 | 米、面、调料、蔬菜、水果 | 米、面、调料、蔬菜、水果 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 32 | 鄂伦春自治旗大杨树镇兆博超市 | 米、面、调料、蔬菜、水果 | 米、面、调料、蔬菜、水果 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 33 | 鄂伦春自治旗阿里河镇仁和粮店 | 米、面 | 米、面 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 34 | 鄂伦春自治旗阿里河镇誉兴粮油店 | 米、面 | 米、面 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 35 | 鄂伦春自治旗阿里河镇金鑫果蔬调料店 | 蔬菜、水果、调料、食用油、冻货、禽、鱼、蛋 | 蔬菜、水果、调料、食用油、冻货、禽、鱼、蛋 | 斤 | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 36 | 鄂伦春自治旗阿里河镇小霞调料食品店 | 蔬菜、水果、调料、食用油、冻货、禽、鱼、蛋 | 蔬菜、水果、调料、食用油、冻货、禽、鱼、蛋 | 斤 | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘广兰、赵凤莲、陈亮、陈爱华、吴婷
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:内工建协(2016)17号文件计算收取
本项目代理费总金额:3.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大兴安岭森林消防支队
地址:呼伦贝尔牙克石市
联系方式:姜先生、李先生,联系方式:0470-7222453
2.采购代理机构信息
名 称:卓信工程咨询有限公司
地 址:呼伦贝尔市海拉尔区
联系方式:杨女士,联系方式:15374607916
3.项目联系方式
项目联系人:姜先生
电 话: 0470-7222453