一、项目编号:N5103012023000468
二、项目名称:理化检验所标准物质及试剂耗材采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 曼哈格(上海)生物科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号7层703室、704室 | 下浮:47.00% |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(曼哈格(上海)生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医药品 | 氨氮标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 80.00 | 960.00 |
| 1-2 | 医药品 | 苯醚甲环唑 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 240.00 | 1,440.00 |
| 1-3 | 医药品 | 标准沙丁胺醇-D3 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 2(盒) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-4 | 医药品 | 丙酮中百菌清溶液标准样品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-5 | 医药品 | 丙酮中对硫磷溶液标准样品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 140.00 | 840.00 |
| 1-6 | 医药品 | 丙酮中呋喃丹(克百威)溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 120.00 | 720.00 |
| 1-7 | 医药品 | 丙酮中氟虫腈砜溶液标准样品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-8 | 医药品 | 丙酮中氟甲腈溶液标准样品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 260.00 | 1,560.00 |
| 1-9 | 医药品 | 丙酮中甲伴磷溶液标准样品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 160.00 | 960.00 |
| 1-10 | 医药品 | 丙酮中乐果标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-11 | 医药品 | 丙酮中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-12 | 医药品 | 丙酮中马拉硫磷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 110.00 | 550.00 |
| 1-13 | 医药品 | 丙酮中咪鲜胺溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 150.00 | 750.00 |
| 1-14 | 医药品 | 丙酮中灭草松(苯达松)标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 110.00 | 550.00 |
| 1-15 | 医药品 | 丙酮中灭多威标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 170.00 | 850.00 |
| 1-16 | 医药品 | 丙酮中三唑磷溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 130.00 | 650.00 |
| 1-17 | 医药品 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 130.00 | 650.00 |
| 1-18 | 医药品 | 丙酮中速克灵(腐霉利)溶液标准样品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 160.00 | 800.00 |
| 1-19 | 医药品 | 丙酮中氧化乐果溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 130.00 | 650.00 |
| 1-20 | 医药品 | 丙酮中叶蝉散(异丙威)溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 110.00 | 550.00 |
| 1-21 | 医药品 | 丙酮中莠去津(阿特拉津)标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 130.00 | 780.00 |
| 1-22 | 医药品 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 250.00 | 1,500.00 |
| 1-23 | 医药品 | 甲醇中丹诺沙星(达氟沙星) | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 150.00 | 750.00 |
| 1-24 | 医药品 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 400.00 | 2,400.00 |
| 1-25 | 医药品 | 二硫化碳中三氯甲烷/四氯化碳混标 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 180.00 | 1,080.00 |
| 1-26 | 医药品 | 二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
| 1-27 | 医药品 | 二硫化碳中四氯乙烯溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 150.00 | 900.00 |
| 1-28 | 医药品 | 甲醇中氟甲喹 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 200.00 | 1,000.00 |
| 1-29 | 医药品 | 钙标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 90.00 | 540.00 |
| 1-30 | 医药品 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 250.00 | 1,500.00 |
| 1-31 | 医药品 | 镉单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 120.00 | 720.00 |
| 1-32 | 医药品 | 铬单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-33 | 医药品 | 汞单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-34 | 医药品 | 挥发酚标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 90.00 | 540.00 |
| 1-35 | 医药品 | 混合磷酸盐pH标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 90.00 | 540.00 |
| 1-36 | 医药品 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 60.00 | 300.00 |
| 1-37 | 医药品 | 甲醇中1,1-二氯乙烷溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 150.00 | 750.00 |
| 1-38 | 医药品 | 甲醇中1,1-二氯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
| 1-39 | 医药品 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 170.00 | 850.00 |
| 1-40 | 医药品 | 甲醇中1,2,4-三氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 130.00 | 650.00 |
| 1-41 | 医药品 | 甲醇中1,2-二氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 170.00 | 850.00 |
| 1-42 | 医药品 | 甲醇中1,2-二氯乙烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 110.00 | 550.00 |
| 1-43 | 医药品 | 甲醇中1,3,5-三氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-44 | 医药品 | 甲醇中1,4-二氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 170.00 | 850.00 |
| 1-45 | 医药品 | 甲醇中2,4,6-三氯酚标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 150.00 | 750.00 |
| 1-46 | 医药品 | 甲醇中2,4-D溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 140.00 | 700.00 |
| 1-47 | 医药品 | 甲醇中28中挥发性有机物溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 4(支) | 1,700.00 | 6,800.00 |
| 1-48 | 医药品 | 甲醇中奥比沙星 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-49 | 医药品 | 甲醇中苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 100.00 | 600.00 |
| 1-50 | 医药品 | 甲醇中苯并(a)芘标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 250.00 | 1,500.00 |
| 1-51 | 医药品 | 甲醇中苯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 60.00 | 300.00 |
| 1-52 | 医药品 | 甲醇中吡哌酸 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-53 | 医药品 | 甲醇中对二氯苯标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 150.00 | 750.00 |
| 1-54 | 医药品 | 甲醇中恶霜灵 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 150.00 | 750.00 |
| 1-55 | 医药品 | 甲醇中二氯甲烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 130.00 | 650.00 |
| 1-56 | 医药品 | 甲醇中二氯一溴甲烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 110.00 | 1,320.00 |
| 1-57 | 医药品 | 甲醇中二氯乙酸标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-58 | 医药品 | 甲醇中反1,2-二氯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 130.00 | 650.00 |
| 1-59 | 医药品 | 甲醇中呋喃丹(克百威)标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-60 | 医药品 | 甲醇中环氧氯丙烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 190.00 | 950.00 |
| 1-61 | 医药品 | 甲醇中甲苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 60.00 | 300.00 |
| 1-62 | 医药品 | 甲醇中间二甲苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
| 1-63 | 医药品 | 甲醇中间二氯苯标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 150.00 | 750.00 |
| 1-64 | 医药品 | 甲醇中联苯胺溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 450.00 | 2,250.00 |
| 1-65 | 医药品 | 甲醇中邻二甲苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 60.00 | 300.00 |
| 1-66 | 医药品 | 甲醇中邻二氯苯标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 150.00 | 750.00 |
| 1-67 | 医药品 | 甲醇中六氯丁二烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
| 1-68 | 医药品 | 甲醇中氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 100.00 | 500.00 |
| 1-69 | 医药品 | 甲醇中氯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 280.00 | 1,400.00 |
| 1-70 | 医药品 | 甲醇中三氯甲烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 100.00 | 1,200.00 |
| 1-71 | 医药品 | 甲醇中三氯乙醛标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-72 | 医药品 | 甲醇中三氯乙酸标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 150.00 | 1,800.00 |
| 1-73 | 医药品 | 甲醇中三氯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
| 1-74 | 医药品 | 甲醇中三溴甲烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 170.00 | 2,040.00 |
| 1-75 | 医药品 | 甲醇中顺1,2-二氯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 130.00 | 650.00 |
| 1-76 | 医药品 | 甲醇中四氯乙烯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
| 1-77 | 医药品 | 甲醇中微囊藻毒素-LR标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 720.00 | 3,600.00 |
| 1-78 | 医药品 | 甲醇中五氯酚标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 120.00 | 600.00 |
| 1-79 | 医药品 | 甲醇中一氯二溴甲烷标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 120.00 | 1,440.00 |
| 1-80 | 医药品 | 甲醇中乙苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 170.00 | 1,020.00 |
| 1-81 | 医药品 | 腈菌唑(灭克落) | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 160.00 | 960.00 |
| 1-82 | 医药品 | 甲醇中克伦特罗-D9 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 2(盒) | 800.00 | 1,600.00 |
| 1-83 | 医药品 | 莱克多巴胺 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 220.00 | 1,100.00 |
| 1-84 | 医药品 | 莱克多巴胺-D6 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 2(盒) | 800.00 | 1,600.00 |
| 1-85 | 医药品 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 90.00 | 540.00 |
| 1-86 | 医药品 | 硫代硫酸钠标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 180.00 | 900.00 |
| 1-87 | 医药品 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 150.00 | 750.00 |
| 1-88 | 医药品 | 硫化物溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 140.00 | 700.00 |
| 1-89 | 医药品 | 硫酸盐标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 140.00 | 840.00 |
| 1-90 | 医药品 | 六价铬单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-91 | 医药品 | 铝单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-92 | 医药品 | 甲醇中氯虫苯甲酰胺 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 150.00 | 750.00 |
| 1-93 | 医药品 | 氯化物标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 140.00 | 840.00 |
| 1-94 | 医药品 | 氯化锌滴定溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-95 | 医药品 | 氯酸盐标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 180.00 | 1,080.00 |
| 1-96 | 医药品 | 甲醇中麻保沙星 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 200.00 | 1,000.00 |
| 1-97 | 医药品 | 锰单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 130.00 | 1,040.00 |
| 1-98 | 医药品 | 钼单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 100.00 | 800.00 |
| 1-99 | 医药品 | 钠单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 130.00 | 1,040.00 |
| 1-100 | 医药品 | 尿素纯度标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(支) | 400.00 | 3,200.00 |
| 1-101 | 医药品 | 镍单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 130.00 | 1,040.00 |
| 1-102 | 医药品 | 硼单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 130.00 | 1,040.00 |
| 1-103 | 医药品 | 硼砂pH标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 50.00 | 400.00 |
| 1-104 | 医药品 | 铍单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 130.00 | 1,040.00 |
| 1-105 | 医药品 | 偏硅酸标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(盒) | 120.00 | 600.00 |
| 1-106 | 医药品 | 铅单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 8(盒) | 130.00 | 1,040.00 |
| 1-107 | 医药品 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-108 | 医药品 | 氰化物标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 5(支) | 280.00 | 1,400.00 |
| 1-109 | 医药品 | 色度溶液标准物质/铂钴 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(盒) | 300.00 | 3,600.00 |
| 1-110 | 医药品 | 甲醇中沙丁胺醇 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 240.00 | 1,440.00 |
| 1-111 | 医药品 | 砷单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-112 | 医药品 | 水中8种食用色素混标 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 900.00 | 5,400.00 |
| 1-113 | 医药品 | 水中草甘膦标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 170.00 | 1,020.00 |
| 1-114 | 医药品 | 水中酚成分分析标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 140.00 | 840.00 |
| 1-115 | 医药品 | 水中甲醛溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 140.00 | 840.00 |
| 1-116 | 医药品 | 锶单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 120.00 | 720.00 |
| 1-117 | 医药品 | 铊单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 340.00 | 2,040.00 |
| 1-118 | 医药品 | 锑单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-119 | 医药品 | 铁单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-120 | 医药品 | 铜单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 170.00 | 1,020.00 |
| 1-121 | 医药品 | 硒单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 150.00 | 900.00 |
| 1-122 | 医药品 | 烯酰吗啉 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
| 1-123 | 医药品 | 锡标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 160.00 | 960.00 |
| 1-124 | 医药品 | 硝酸盐氮标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 140.00 | 840.00 |
| 1-125 | 医药品 | 锌单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-126 | 医药品 | 溴离子(溴化物)单元素 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 150.00 | 900.00 |
| 1-127 | 医药品 | 溴酸盐标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 130.00 | 780.00 |
| 1-128 | 医药品 | 亚氯酸盐标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 130.00 | 780.00 |
| 1-129 | 医药品 | 亚硝酸盐氮标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 180.00 | 1,080.00 |
| 1-130 | 医药品 | 盐酸滴定溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-131 | 医药品 | 甲醇中环丙沙星 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-132 | 医药品 | 甲醇中克伦特罗 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 150.00 | 900.00 |
| 1-133 | 医药品 | 甲醇中洛美沙星 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 180.00 | 1,080.00 |
| 1-134 | 医药品 | 甲醇中氧氟沙星(氟嗪酸) | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
| 1-135 | 医药品 | 甲醇中吡虫啉 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
| 1-136 | 医药品 | 甲醇中啶虫脒(吡虫清) | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 150.00 | 900.00 |
| 1-137 | 医药品 | 甲醇中多菌灵溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 100.00 | 600.00 |
| 1-138 | 医药品 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 100.00 | 600.00 |
| 1-139 | 医药品 | 乙腈中16种多环芳烃混标 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 12(支) | 750.00 | 9,000.00 |
| 1-140 | 医药品 | 乙腈中二氟沙星 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 350.00 | 2,100.00 |
| 1-141 | 医药品 | 乙酸乙酯中25种挥发性/半挥发性有机物溶液标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 1,300.00 | 7,800.00 |
| 1-142 | 医药品 | 甲醇中戊唑醇 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
| 1-143 | 医药品 | 阴离子表面活性剂标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 130.00 | 780.00 |
| 1-144 | 医药品 | 银单元素标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-145 | 医药品 | 正己烷中OP'-DDT标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 90.00 | 540.00 |
| 1-146 | 医药品 | 正己烷中PP'-DDD标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 90.00 | 540.00 |
| 1-147 | 医药品 | 正己烷中PP'-DDE标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 100.00 | 600.00 |
| 1-148 | 医药品 | 正己烷中PP'-DDT标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 90.00 | 540.00 |
| 1-149 | 医药品 | 正己烷中α-六六六标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 100.00 | 600.00 |
| 1-150 | 医药品 | 正己烷中β-六六六标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 100.00 | 600.00 |
| 1-151 | 医药品 | 正己烷中δ-六六六标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 100.00 | 600.00 |
| 1-152 | 医药品 | 正己烷中林丹(γ-666)标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 110.00 | 660.00 |
| 1-153 | 医药品 | 正己烷中六氯苯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 130.00 | 780.00 |
| 1-154 | 医药品 | 正己烷中七氯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 110.00 | 660.00 |
| 1-155 | 医药品 | 正己烷中溴氰菊酯标准物质 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 90.00 | 540.00 |
| 1-156 | 医药品 | 正乙烷中氟氯氰菊酯 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 120.00 | 720.00 |
| 1-157 | 医药品 | 正乙烷中三氟氯氰菊酯 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 120.00 | 720.00 |
| 1-158 | 医药品 | 正已烷中2,4,6-三氯苯酚标准 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(盒) | 130.00 | 780.00 |
| 1-159 | 医药品 | 正已烷中β-硫丹溶液标准品 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
| 1-160 | 医药品 | 甲醇中吡唑醚菌酯 | Bepure | 水质检测、食品风险监测、职业卫生检测、空气污染物监测 | 6(支) | 150.00 | 900.00 |
