一、征集项目概述
征集项目名称:2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目
征集项目编号:K6210022026000017
二、征集人信息
征集人名称:庆阳市西峰区市政公用事业管理局
联系人:武宇军
联系方式:13830486523
联系地址:庆阳市西峰区市政公用事业管理局
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目:116148.69元
(2) 评审小组成员名单: 付宁宁、何丽娟、康靖昆、李君和、陆霄
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃恒隆工程建设有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区弘化西路怡景家园14号 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 113245 元 |
| 2 | 甘肃庆业建设工程有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区东城锦绣北门11号商住楼12层 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 113805.05 元 |
| 3 | 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃省庆阳市西峰区东大街70号 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 114048.16 元 |
| 4 | 甘肃中盛弘宇建筑工程有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区宏达中心13楼 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 114059.49 元 |
| 5 | 甘肃州驰建筑工程有限责任公司 | 甘肃省庆阳市西峰区朔州西路8号(庆化二区门面房) | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 114820.65 元 |
| 6 | 甘肃思齐建筑工程有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县五方国际建材商贸城4-1-17-18 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 115150.27 元 |
| 7 | 甘肃亿鹏建筑工程有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区温泉镇安化东路东城锦绣小区 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 115746.39 元 |
| 8 | 甘肃汇鑫水利水电工程建设有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县城关镇五方国际商贸城21栋三楼 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 115937.13 元 |
| 9 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区陇东大道与北地东路交汇处凤凰大境10#楼 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 116078.87 元 |
| 10 | 甘肃妙翔建设工程有限公司 | 甘肃省庆阳市合水县西华池镇西华北街乐蟠西路星河文化大厦1幢商业1-2层商铺016号 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 116091.80 元 |
| 11 | 甘肃惠平建设有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区庆州东路北辰实验中学三号楼四层 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 116112.09 元 |
| 12 | 甘肃鑫鸿基工程建设有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区嘉鑫建材城D区一栋金陵商务中心三楼 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 116132.25 元 |
| 13 | 庆阳市新桥建筑安装工程有限公司 | 甘肃省庆阳市宁县新宁镇沙滩路20号凤凰上境9-0201号商铺 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 116143.67 元 |
| 14 | 甘肃立德建设工程有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区顺化西路南侧 | 2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目 | 单价 | 116148.69 元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:庆阳市西峰区市政公用事业管理局
2026年06月18日
相关附件:
2026年西峰城区市政道路及公园广场基础设施维修养护项目报价明细附件.zip