一、项目编号:SDGP370900000202602000032
二、项目名称:泰安市退役军人事务局残疾军人康复辅助器具采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东鸿潼健康科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里湖街道美里东路3000号德迈国际中心地块三108幢2单元5层105号 | 441,000.00元 | 83.10 |
四、主要标的信息
采购包1(其他用具):
货物类(山东鸿潼健康科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 个 | 500.00 | 500.00 |
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 只 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 康复辅助器具 | 丹阳 | 定制 | 1 | 具 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 具 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 康复辅助器具 | 阿尔卑斯 | ALPS | 1 | 只 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 套 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 康复辅助器具 | 精博 | 定制 | 1 | 具 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 康复辅助器具 | 瞳真 | 定制 | 1 | 只 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 只 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 只 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 只 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 康复辅助器具 | 龙康 | 定制 | 1 | 只 | 600.00 | 600.00 |
| 康复辅助器具 | 仁义宽 | RYK-CZW | 1 | 套 | 150.00 | 150.00 |
| 康复辅助器具 | 仁义宽 | RYK-MHW | 1 | 件 | 140.00 | 140.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 只 | 140.00 | 140.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 380.00 | 380.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 400.00 | 400.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 600.00 | 600.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 500.00 | 500.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 600.00 | 600.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 400.00 | 400.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 800.00 | 800.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 600.00 | 600.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-SEWHO | 1 | 具 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-SO | 1 | 具 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-SEWHO | 1 | 具 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-BFO | 1 | 具 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-CO | 1 | 个 | 400.00 | 400.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-TLSO | 1 | 具 | 900.00 | 900.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-LSO-1 | 1 | 具 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-LSO-2 | 1 | 件 | 800.00 | 800.00 |
| 康复辅助器具 | 高崎 | 定制 | 1 | 双 | 360.00 | 360.00 |
| 康复辅助器具 | 高崎 | 定制 | 1 | 双 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 康复辅助器具 | 高崎 | 定制 | 1 | 双 | 900.00 | 900.00 |
| 康复辅助器具 | 高崎 | 定制 | 1 | 双 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 康复辅助器具 | 高崎 | 定制 | 1 | 双 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 康复辅助器具 | 高崎 | 定制 | 1 | 双 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 800.00 | 800.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 900.00 | 900.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | XK-KO-1 | 1 | 只 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 只 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 只 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 只 | 800.00 | 800.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 只 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 只 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 康复辅助器具 | 旭康 | 定制 | 1 | 具 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 康复辅助器具 | 东方瑞盛 | 定制 | 1 | 副 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 康复辅助器具 | 朗威 | LW06201 | 1 | 辆 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 康复辅助器具 | 凯洋 | KY901 | 1 | 辆 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 康复辅助器具 | 妙坤 | 定制 | 1 | 辆 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 康复辅助器具 | 泰合 | TH106-2X | 1 | 辆 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 康复辅助器具 | 好诗奇 | DYW-XT-1-B | 1 | 辆 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 康复辅助器具 | 福仕得 | FST3000R | 1 | 辆 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 康复辅助器具 | 好诗奇 | DYW-XT-2-B | 1 | 辆 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 康复辅助器具 | 喜泰 | 定制 | 1 | 辆 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-ZNYJ01 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 |
| 康复辅助器具 | 福步 | FB-FSZ | 1 | 个 | 300.00 | 300.00 |
| 康复辅助器具 | 奥博 | AB-ZLJ-01 | 1 | 个 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 康复辅助器具 | 昱昊 | YHQF-011 | 1 | 张 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 康复辅助器具 | 福仕得 | FST137 | 1 | 只 | 400.00 | 400.00 |
| 康复辅助器具 | 百善恩 | BSN-001 | 1 | 个 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 康复辅助器具 | 扶邦 | JT-624A | 1 | 个 | 200.00 | 200.00 |
| 康复辅助器具 | 福仕得 | FST7500 | 1 | 张 | 360.00 | 360.00 |
| 康复辅助器具 | 福仕得 | BPL001 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 |
| 康复辅助器具 | 福仕得 | KJ702 | 1 | 张 | 540.00 | 540.00 |
| 康复辅助器具 | 汇邦 | HB-6032 | 1 | 个 | 250.00 | 250.00 |
| 康复辅助器具 | 汇邦 | HR-X01 | 1 | 张 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-N01RT | 1 | 件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 康复辅助器具 | 欧仕达 | B308P | 1 | 个 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 康复辅助器具 | 欧仕达 | IE09 | 1 | 个 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 康复辅助器具 | 欧仕达 | EP01 | 1 | 个 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 康复辅助器具 | 福步 | FB-GX-4 | 1 | 个 | 280.00 | 280.00 |
| 康复辅助器具 | 福祉康 | FZK-ZSQ-544 | 1 | 台 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 康复辅助器具 | 三驰 | DM2023888 | 1 | 部 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 康复辅助器具 | 莹光 | XW20S | 1 | 个 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 康复辅助器具 | 汇邦 | HB-7097 | 1 | 件 | 400.00 | 400.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-QJ01 | 1 | 件 | 250.00 | 250.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-QJ02 | 1 | 件 | 250.00 | 250.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-QJ03 | 1 | 件 | 400.00 | 400.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-M115 | 1 | 件 | 600.00 | 600.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-S391 | 1 | 件 | 250.00 | 250.00 |
| 康复辅助器具 | 福禄康 | FLK-SWA01 | 1 | 件 | 300.00 | 300.00 |
| 康复辅助器具 | 福步 | FB2401 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 |
| 康复辅助器具 | 天艺 | 定制 | 1 | 件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 康复辅助器具 | 天艺 | 定制 | 1 | 件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 康复辅助器具 | 明眸 | 定制 | 1 | 件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 康复辅助器具 | 汇邦 | HB-6180 | 1 | 套 | 250.00 | 250.00 |
| 康复辅助器具 | 舒尔美 | S/M/L | 1 | 双 | 300.00 | 300.00 |
| 康复辅助器具 | 汇邦 | HB-6040 | 1 | 个 | 100.00 | 100.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 王传斌 |
| 评审专家: | 徐秀红 、 徐锋 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收取管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定标准收取,由成交人支付。
代理服务费收费金额:
合同包1其他用具:0.6615万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(其他用具):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东鸿潼健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.10 |
| 泰安科翔圣嘉康复辅具有限公司 | 通过 | 通过 | 76.68 |
| 济南峻亚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 59.84 |
山东玉航医疗有限公司:评审条款“特定资格要求”不通过,专家组长评审意见;所投产品规格型号在生产备案凭证中未查询到;
德林义肢矫型器(北京)有限公司:评审条款“本采购包属于专门面向中小企业采购。”不通过,专家组长评审意见:中小企业声明函中未明确货物名称;
山东鑫丰假肢矫形科技有限公司:评审条款“木采购包属于专门面向中小企业采购。”不通过,专家组长评审意见:中小企业声明的中提供的货物与磋商文件不一致;
山东警福康假肢矫形器有限公司:评审条款“特定资格要求”不通过,专家组长评审意见;代理商未提供医疗器械经营许可证或备案凭证。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:泰安市退役军人事务局本级
地址:岱岳区迎宾大道552号
联系方式:0538-6991869
2.采购机构信息
名称:山东三木招标有限公司
地址:济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805室
联系方式:0538-5056050
3.项目联系方式
项目联系人:刘老师
电话:0538-5056050
山东三木招标有限公司
2026年04月27日
相关附件:
报价明细表(第1轮-山东鸿潼健康科技有限公司)
公告附件.pdf