一、项目编号:TGZC2026-191
二、项目名称:天水市麦积区社会救助民政服务项目
三、采购结果
合同包1(天水市麦积区社会救助民政服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 天水聚创企业服务有限公司 | 3,715,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(天水市麦积区社会救助民政服务项目):
服务类(天水聚创企业服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日常照顾服务 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1,140,000.00 |
| 1 | 低保边缘人口认定 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 300,000.00 |
| 1 | 政策宣讲 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 79,200.00 |
| 1 | 走访探视 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 68,400.00 |
| 1 | 档案管理 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 120,000.00 |
| 1 | 系统录入维护 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 312,000.00 |
| 1 | 入户核查、刚性支出困难家庭认定、经济状况信息核对 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 720,000.00 |
| 1 | 预警信息核查处理 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 480,000.00 |
| 1 | 业务培训 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 75,600.00 |
| 1 | 重点工作 | 天水市麦积区社会救助民政服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 420,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵庆祺、董忠、尤良芳、陈怀宝、杨佩坤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依据计价[2002]1980号文收费标准收取。
代理服务费金额:
合同包1(天水市麦积区社会救助民政服务项目): 36721.6元。收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天水市麦积区民政局
地址:天水市麦积区陇昌路52号
联系方式:0938-2617288
2.采购代理机构信息
名称:甘肃瑞纳项目管理有限公司
地址:天水市秦州区碧桂园凤凰郡10幢一单元1302号
联系方式:0938-8312399
3.项目联系方式
项目联系人:田雪
电话:0938-8312399
甘肃瑞纳项目管理有限公司
2026年06月16日
相关附件:
天水市麦积区民政局天水市麦积区社会救助民政服务项目中标(成交)明细.pdf
麦积中标公告(1)_20260616145029.pdf