一、项目编号:330500256060070000149-CTZB-2025110474
二、项目名称:湖州市水路交通基础设施数字化转型升级项目(一期)(重新招标)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:15788899(元) | 牵头供应商:中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 投标联合体:中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司、广州市中海达测绘仪器有限公司 | 湖州市吴兴区二环西路1239号 |
| 2 | 总价:27061524(元) | 牵头供应商:中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 投标联合体:中国联合网络通信有限公司湖州市分公司、南京洛普股份有限公司 | 浙江省湖州市太湖路599号 |
| 3 | 总价:19589996(元) | 牵头供应商:中国电信股份有限公司湖州分公司 投标联合体:中国电信股份有限公司湖州分公司、浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司、中国铁塔股份有限公司湖州市分公司 | 湖州市凤凰街道新湖路189号9-10幢 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 无人机无人船设备采购项目 | 无人机无人船设备 | 详见清单 | 详见清单 | 1 | 15788899 |
| 2 | 航道外场监控监测设备采购项目 | 航道外场监控监测设备 | 详见清单 | 详见清单 | 1 | 27061524 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 数据工程集成建设项目 | 数据工程集成建设 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
叶卫,徐海松,宋庆华(第1、2、3标项采购人代表),孙金铭,俞勇,金钱菽(第1、2、3标项采购人代表),徐枫
六、开标情况
标项1 标项2 标项3
七、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
八、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司、广州市中海达测绘仪器有限公司(联合体) | 69.0 | 69.0 | 65.0 | 70.0 | 68.0 | 61.0 | 69.0 | 67.29 | 4.87 | 72.16 |
| 1 | 北京神州新桥科技有限公司、核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司(联合体) | 59.5 | 62.5 | 56.5 | 64.5 | 57.5 | 52.5 | 67.5 | 60.07 | 6.52 | 66.59 |
| 1 | 四川傲势科技有限公司 | 30.0 | 36.0 | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 28.0 | 29.0 | 30.71 | 30.0 | 60.71 |
| 1 | 杭州智翔航空技术有限公司 | 48.0 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 46.0 | 58.0 | 51.14 | 4.84 | 55.98 |
| 1 | 南京模幻天空航空科技有限公司 | 37.5 | 44.5 | 34.5 | 45.5 | 43.5 | 33.5 | 43.5 | 40.36 | 7.31 | 47.67 |
| 1 | 深圳市鼎盛华天科技有限公司 | 33.5 | 42.5 | 32.5 | 39.5 | 40.5 | 30.5 | 41.5 | 37.21 | 4.84 | 42.05 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司、南京洛普股份有限公司(联合体) | 69.0 | 70.0 | 63.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 67.43 | 15.91 | 83.34 |
| 2 | 浙江浙蕨科技有限公司 | 39.2 | 38.2 | 34.2 | 39.2 | 39.2 | 33.2 | 38.2 | 37.34 | 30.0 | 67.34 |
| 2 | 杭州弘云信息咨询有限公司 | 36.9 | 37.9 | 32.9 | 37.9 | 34.9 | 30.9 | 36.9 | 35.47 | 28.7 | 64.17 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 中国电信股份有限公司湖州分公司、浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司、中国铁塔股份有限公司湖州市分公司(联合体) | 87.0 | 81.0 | 84.0 | 84.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 83.0 | 3.04 | 86.04 |
| 3 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 59.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 62.0 | 65.0 | 75.0 | 68.86 | 5.0 | 73.86 |
| 3 | 浙江林业资源发展有限公司 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 68.0 | 55.0 | 58.0 | 64.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
标项1 标项2 标项3
十、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标文件约定
2.代理服务收费金额(元):招标文件约定
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市港航管理中心
地 址:湖州市吴兴区南华路379号
传 真:
项目联系人(询问):金钱菽
项目联系方式(询问):18806721022
质疑联系人:金振辉
质疑联系方式:18268267950
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:湖州市凤凰路137号国际贸易大厦9楼
传 真:
项目联系人(询问):俞婧姈
项目联系方式(询问):0572-2275857/18906721725
质疑联系人:顾巍巍
质疑联系方式:0572-2275856
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局
地 址:湖州市龙王山路518号
传 真:
联 系 人:程先生
监督投诉电话:0572-2396781
附件信息:
1-副本.pdf
373.5K
2-副本.pdf
306.8K