一、项目编号:[350982]h[GK]2026001
二、项目名称:福鼎市应急广播体系建设(二期)项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建启腾信息科技有限公司 | 福州市台江区五一中路169号利嘉城A区综合层3层A3-57商场 | 3,970,150.00元 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目(总价):3970150元 |
四、主要标的信息
采购包1(福鼎市应急广播体系建设(二期)项目):
货物类(福建启腾信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 应急广播调度控制分控平台 | 新大陆 | NL-EBM | 3 | 套 | 8,500.0000 | 25,500.00 |
| 1-1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 应急广播前置发布系统 | 新大陆 | NL-EXM | 3 | 套 | 15,000.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 客户端PC | 海康威视 | XC-P943P | 3 | 台 | 6,550.0000 | 19,650.00 |
| 1-1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 数字广播控制台(IP话筒) | 新大陆 | NL-660 | 3 | 台 | 2,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 硬件密码器 | 江南天安 | SJJ1313 | 3 | 个 | 8,900.0000 | 26,700.00 |
| 1-1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | IP监听音箱1 | 新大陆 | NL-610 E | 3 | 只 | 1,100.0000 | 3,300.00 |
| 1-1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E2528-E | 3 | 台 | 2,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 集成播控桌 | RB-IOTS | IPCS-3200 | 3 | 套 | 4,500.0000 | 13,500.00 |
| 1-1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 软件对接改造 | 新大陆 | 定制 | 1 | 项 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 数字广播控制台 (IP话筒) | 新大陆 | NL-660 | 16 | 只 | 2,500.0000 | 40,000.00 |
| 1-1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 分控软件 | 新大陆 | NL-EBM | 16 | 套 | 8,500.0000 | 136,000.00 |
| 1-1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | PC工作站 | 海康威视 | XC-P943P | 16 | 台 | 6,550.0000 | 104,800.00 |
| 1-1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 网络交换机1 | 海康威视 | DS-3E0100-E | 16 | 台 | 180.0000 | 2,880.00 |
| 1-1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | IP监听音箱2 | 新大陆 | NL-610 E | 16 | 台 | 1,100.0000 | 17,600.00 |
| 1-1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 智能多模音柱1 | 新大陆 | NL-610 | 32 | 只 | 950.0000 | 30,400.00 |
| 1-1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 终端安全模块1 | 江南天安 | EBSAM | 32 | 个 | 100.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | UPS后备电源1 | 上海黎耀 | LY-UT1101S | 16 | 台 | 850.0000 | 13,600.00 |
| 1-1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | IP话筒 【◆核心产品】 | 新大陆 | NL-660 | 281 | 台 | 2,500.0000 | 702,500.00 |
| 1-1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 智能多模收扩机 | 新大陆 | NL-620 | 341 | 台 | 950.0000 | 323,950.00 |
| 1-1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 高音喇叭 | 新大陆 | YH25-1 | 622 | 只 | 150.0000 | 93,300.00 |
| 1-1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 智能多模音柱2 | 新大陆 | NL-610 | 843 | 只 | 950.0000 | 800,850.00 |
| 1-1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 网络交换机2 | 海康威视 | DS-3E0100-E | 341 | 台 | 180.0000 | 61,380.00 |
| 1-1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 终端安全模块2 | 江南天安 | EBSAM | 1184 | 个 | 100.0000 | 118,400.00 |
| 1-1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | UPS后备电源2 | 上海黎耀 | LY-UT1101S | 281 | 台 | 850.0000 | 238,850.00 |
| 1-1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 福鼎市应急广播体系建设(二期)项目 | 前端电力施工及设备 | 新大陆 | 定制 | 1203 | 个 | 930.0000 | 1,118,790.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 许强羿 |
| 评审专家: | 赖辅良 、 谢冬 、 谢钦地 、 黄建中 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
定额向中标人收取46553元代理服务费。中标人在领取中标通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。代理服务费缴交帐户信息:开户名称:福建恒实建设发展有限公司福鼎分公司;开户银行:福鼎市农村信用合作联社玉龙信用社;银行账号:9060323010010000032286。
代理服务费收费金额:
合同包1福鼎市应急广播体系建设(二期)项目:4.6553万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格性和符合性审查均通过.
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福鼎市文体和旅游局
地址:福建省福鼎市江滨北路266号核电大厦15楼文体旅游局
联系方式:0593-7853617
2.采购机构信息
名称:福建恒实建设发展有限公司
地址:天湖东路
联系方式:15359039099
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生
电话:15359039099
福建恒实建设发展有限公司
2026年02月05日
相关附件:
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明.pdf