一、项目编号:N5103012026000078
二、项目名称:自贡市应急通信指挥设备采购项目【自贡市2024年度中央和省级自然灾害救灾资金(洪涝灾害)】
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 华杨树科技(成都)有限公司 | 四川省成都市成华区羊子山路68号5栋1单元12层15号 | 393,931.00元 | 99.53 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团四川有限公司自贡分公司 | 四川省自贡市自流井区汇兴路289号 | 230,482.00元 | 87.76 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(华杨树科技(成都)有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 战术头盔 | 锐诚明创 | RC815 | 50(个) | 583.66 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 移动式发电机 | 聚能电子 | H6500iE | 2(台) | 3,391.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 应急照明升降灯 | 海洋王 | FW6125 | 1(套) | 16,523.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 便携式防汛水泵 | 斯巴通 | SBT150mm(6寸) | 1(台) | 9,383.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 水下机器人 | 水下机器人:潜行创新/水下机器人配套管理终端:OS-Easy | 水下机器人:P100S/水下机器人配套管理终端:噢易终端安全保护系统V8.0 | 1(台) | 47,543.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 橡皮艇 | 华瑞 | HR360 | 1(台) | 30,223.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电动船用推进器 | 海伯 | M150 | 1(台) | 6,283.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 急流救生衣 | 贝瞬 | BS-Y28 | 10(套) | 528.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 水域救援头盔 | 贝瞬 | BS-SYK01 | 10(个) | 218.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手提式应急电筒 | 锐中天 | RZT7102 | 10(支) | 938.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 移动电源 | 泽川动力 | Apollo2400 | 1(台) | 4,823.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 应急板房系统 | 中创智造 | 6055*2990*2896 | 4(套) | 22,430.75 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中转台 | 海能达 | HR1060 | 1(台) | 13,613.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 背负式中继台 | 海能达 | HR650 | 1(台) | 12,623.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手持对讲机 | 海能达 | HP780 | 1(台) | 95,723.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 车载电台 | 海能达 | HM780 | 2(台) | 6,361.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 编织袋 | 鑫融恒力 | XRHL65 | 1(条) | 1,933.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司自贡分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 现场勘察无人机 | 大疆 | DJI Matrice 4TD 手飞套装(中国版)SP Plus | 1(套) | 93,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能基站 | 大疆 | D-RTK 3 | 1(台) | 11,990.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 前指照明一体无人机 | 成至 | CZ10 | 1(套) | 25,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单兵记录仪 | 天龙世纪 | C310 | 1(台) | 3,460.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 4G布控球 | 伟博视讯 | WB5000-QJ-2K | 3(台) | 14,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单兵DV | 松典 | HDV265K | 2(台) | 8,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频会议终端 | 华为 | 华为BOX310-K | 1(台) | 32,470.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 流量卡 | 自贡移动 | 2022 版高速物联卡全国定向流量200G 套餐 | 6(张) | 277.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛俊波(采购人代表)、葛杰、朱昆山
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按照发改价格[2011]534号和国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号参考标准计算后下浮20%收取。代理费缴纳账户:四川德海工程项目管理咨询有限公司 开户行:自贡农村商业银行股份有限公司汇东支行 账户号:1022 0120 0000 02691 行 号:3146 5500 0015
代理服务费金额:
合同包1: 0.4806万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.3042万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
因平台固化原因,中标(成交)结果公告界面显示合同包1的部分标的数量与竞争性磋商文件不一致,请以公告附件中最后报价表为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:自贡市应急管理局
地址:自贡市自流井区华园街180号
联系方式:0813-8126609
2.采购代理机构信息
名称:四川德海工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号(君豪御园外围商铺)
联系方式:0813-8336899
3.项目联系方式
项目联系人:朱女士
电话:0813-8336899
四川德海工程项目管理咨询有限公司
2026年04月14日
相关附件:
自贡市应急通信指挥设备采购项目【自贡市2024年度中央和省级自然灾害救灾资金(洪涝灾害)】(N510301202600007820260325002)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
包2供应商评审情况表.pdf
最后报价表-包1.pdf