一、项目编号: NXYC-2026-ZC028
采购计划编号:2026NCZ(YC)001492
二、项目名称: 银川市第一人民医院骨科、儿科及心脏诊疗中心医疗设备采购项目(二标段:儿科、心脏诊疗中心设备)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏利航科技有限公司 | 宁夏银川市西夏区建工佳苑B区11号楼905室 | 17398465281 | 576500.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 血管显像仪 | 其他医疗设备 | 施盟德科技 | RCZ-1202 | 2 | 29600 | 59200 | 徐州施盟德电子科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 可视喉镜 | 其他医疗设备 | 优亿 | UET-A3 | 2 | 13000 | 26000 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 高频电刀 | 其他医疗设备 | 华博电气 | A350W | 1 | 84600 | 84600 | 山东华博电气有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 输血输液加温仪 | 其他医疗设备 | 华蓝医疗 | HL-TP020 | 3 | 19600 | 58800 | 河北华蓝医疗器械有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 除颤起搏监护仪 | 其他医疗设备 | 迈瑞 | BeneHeartD20 | 1 | 49800 | 49800 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 多波长光纤耦合激光治疗机 | 其他医疗设备 | 云帆 | YF-3000C | 1 | 298100 | 298100 | 重庆云帆医疗设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:二标段:儿科、心脏诊疗中心设备
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏艾微尔科技有限公司 | 66.68 | |
| 西安康杰医疗科技有限公司 | 68.57 | |
| 宁夏利航科技有限公司 | 84.73 |
六、评审专家名单: 马长青(组长)、高慧萍、龚安安、周红、郝平
采购人代表: 杨静、杨小萍
七、代理服务收费标准及金额: 6730.00元。收费标准:按照合同约定收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年05月14日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区利群西街2号
联系方式: 0951-6192067
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区龙马大厦1303室
联系方式: 15309581364
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李希来
电话: 0951-6192067
代理机构项目联系人: 王丽姣、赵吉祥、叶力民、卢伟
电话: 15309581364
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-05-13