一、项目编号:YNZC2026-G1-01492-YNSL-0018
二、项目名称:云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 云南溪水湾企业管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道小代理村附1号 | 投标报价:93(%) | 90.61 |
| 2 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 云南省昆明市五华区科普路御风苑10幢1单元6层602号 | 投标报价:87(%) | 87.21 |
| 3 | 昆明富胜供应链有限公司 | 云南省昆明市呈贡区龙城街道拥政街众合康园17栋1单元1602号 | 投标报价:95(%) | 87.94 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 猪肉(新鲜白条) | 云南森汇食品有限责任公司 | 按采购人需求 | 90720 | 25 |
| 2 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 牛肉 | 云南伊胜食品有限公司 | 按采购人需求 | 5800 | 65 |
| 3 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 鸡肉 | 昆明华曦牧业集团有限公司 | 按采购人需求 | 38400 | 20 |
| 4 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 鸡蛋 | 富民锐泽农业科技有限公司 | 按采购人需求 | 43300 | 11 |
| 5 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 午餐肉 | 澄江市旺田食品有限公司 | 按采购人需求 | 2650 | 27 |
| 6 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 牛肉肠 | 宁夏沙欧迪食品有限公司 | 按采购人需求 | 174 | 25 |
| 7 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 火腿 | 云南帅东食品有限公司 | 按采购人需求 | 650 | 65 |
| 8 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 鹌鹑蛋 | 会泽达鲜养殖有限公司 | 按采购人需求 | 300 | 14 |
| 9 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 鸡腿 | 哈尔滨延大牧业有限公司 | 按采购人需求 | 2140 | 16 |
| 10 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(1标段:肉蛋禽类) | 熟鸭蛋 | 北海榄湾好食品有限公司 | 按采购人需求 | 2740 | 1.5 |
| 11 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 毛豆米 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1600 | 11 |
| 12 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 豇豆 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 8494 | 6 |
| 13 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 豌豆米 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2250 | 13 |
| 14 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 白萝卜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 20700 | 1.6 |
| 15 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 胡萝卜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6248 | 3.5 |
| 16 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 红薯 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2600 | 3.6 |
| 17 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 土豆 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 50000 | 2.8 |
| 18 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 大芋头 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6600 | 5.8 |
| 19 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 山药 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4400 | 7.6 |
| 20 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 黄瓜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 7600 | 5 |
| 21 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 南瓜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2700 | 3 |
| 22 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 小瓜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 14600 | 3.9 |
| 23 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 姜丙瓜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5600 | 6.4 |
| 24 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 洋丝瓜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 16000 | 3 |
| 25 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 丝瓜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1600 | 6 |
| 26 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 人工菌 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6100 | 7 |
| 27 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 金针菇 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2000 | 7 |
| 28 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 鲜香菇 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 805 | 11 |
| 29 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 小米辣 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 3700 | 9 |
| 30 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 莲花白 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 23000 | 2.1 |
| 31 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 白菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 30000 | 2 |
| 32 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 苦菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 30000 | 2.5 |
| 33 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 儿菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4500 | 4.8 |
| 34 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 生菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4600 | 4 |
| 35 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 花菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 15600 | 5 |
| 36 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 蒜苗 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5500 | 6.8 |
| 37 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 番茄 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 16000 | 5 |
| 38 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 茄子 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 16500 | 4.5 |
| 39 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 芹菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5200 | 6 |
| 40 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 莲藕 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 13600 | 7 |
| 41 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 洋葱 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1200 | 3.5 |
| 42 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 豌豆尖 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1760 | 7.3 |
| 43 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 青笋 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 3000 | 4 |
| 44 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 青椒 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 13000 | 6.3 |
| 45 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 韭菜苔 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2260 | 7 |
| 46 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 韭菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2500 | 4.8 |
| 47 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 西兰花 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2100 | 6.5 |
| 48 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 洋丝瓜尖 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 3300 | 5.5 |
| 49 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 菜心 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 3400 | 4.5 |
| 50 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 芥蓝菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5060 | 5 |
| 51 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 茭白 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2200 | 12 |
| 52 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 空心菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4400 | 5.5 |
| 53 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 豆芽菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6400 | 3.8 |
| 54 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 油麦菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5000 | 4.2 |
| 55 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 茴香 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2500 | 6 |
| 56 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 菠菜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1800 | 6 |
| 57 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 包谷米 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6230 | 10 |
| 58 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 豆腐干 | 云南胤程食品有限公司 | 按采购人需求 | 9800 | 8.5 |
| 59 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 鲜豆腐皮 | 云南胤程食品有限公司 | 按采购人需求 | 1700 | 8.5 |
| 60 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 白豆腐 | 云南胤程食品有限公司 | 按采购人需求 | 15100 | 4.4 |
| 61 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 油豆腐 | 云南胤程食品有限公司 | 按采购人需求 | 3300 | 10 |
| 62 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 魔芋豆腐 | 云南胤程食品有限公司 | 按采购人需求 | 5400 | 4.2 |
| 63 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 切片饵块 | 昆明富胜供应链有限公司 | 按采购人需求 | 6800 | 6.5 |
| 64 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 酸浆米线 | 昆明富胜供应链有限公司 | 按采购人需求 | 3800 | 3.2 |
| 65 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 卷粉 | 昆明富胜供应链有限公司 | 按采购人需求 | 1600 | 3.2 |
| 66 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 饵丝 | 昆明富胜供应链有限公司 | 按采购人需求 | 11070 | 5.2 |
| 67 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 包谷 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 3600 | 5.5 |
| 68 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 大蒜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5200 | 12 |
| 69 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 薄荷 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2570 | 6.5 |
| 70 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 葱 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 5800 | 6.4 |
| 71 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 姜 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6380 | 8.3 |
| 72 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 折耳根 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 830 | 8 |
| 73 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 芫荽 | 昆明荣岱商贸有限公司 | 按采购人需求 | 3300 | 10.5 |
| 74 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 泡小米辣 | 昆明富胜供应链有限公司 | 按采购人需求 | 1320 | 7.6 |
| 75 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 青枣 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2500 | 8.5 |
| 76 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 板栗 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1400 | 9 |
| 77 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 金桔 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 1130 | 10 |
| 78 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 苹果 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 32000 | 7 |
| 79 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 梨 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 9150 | 6.2 |
| 80 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 圣女果 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2200 | 8 |
| 81 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 香蕉 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 6850 | 5 |
| 82 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 柠檬 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 700 | 8 |
| 83 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 沃柑 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4200 | 6 |
| 84 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | ?柑 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4200 | 6 |
| 85 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 柚子 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 4600 | 7 |
| 86 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 石榴 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 2600 | 8.5 |
| 87 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(2标段:蔬菜水果类) | 橙子 | 昆明祥火商贸有限公司 | 按采购人需求 | 16500 | 6 |
| 88 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 红豆 | 官渡区瞳彤农副产品批发铺 | 按采购人需求 | 968 | 10 |
| 89 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 绿豆 | 官渡区瞳彤农副产品批发铺 | 按采购人需求 | 498 | 9.5 |
| 90 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 黄豆 | 讷河市金宸粮业有限公司 | 按采购人需求 | 518 | 7.5 |
| 91 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干黄花菜 | 官渡区肖高飞干菜经营部 | 按采购人需求 | 138 | 50 |
| 92 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 紫菜 | 信益:福建省连江县康家水产品加工厂 | 按采购人需求 | 54 | 55 |
| 93 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干香菇 | 官渡区臧艳干菜经营部 | 按采购人需求 | 238 | 55 |
| 94 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 银耳 | 古田县顺顺食用菌产品经营部 | 按采购人需求 | 68 | 50 |
| 95 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 莲子 | 云南鑫盛源食品有限公司 | 按采购人需求 | 48 | 47 |
| 96 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干木耳 | 官渡区臧艳干菜经营部 | 按采购人需求 | 558 | 45 |
| 97 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 香菇角 | 云南德佑商贸有限公司 | 按采购人需求 | 530 | 30 |
| 98 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干海带丝 | 滕州市一诺佳品海带加工厂 | 按采购人需求 | 368 | 15 |
| 99 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干竹笋 | 官渡区何光明干菜经营部 | 按采购人需求 | 343 | 64 |
| 100 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 腐竹 | 鑫冉晴:洛阳菽味食品有限公司 | 按采购人需求 | 1040 | 22 |
| 101 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干山楂 | 云南鑫盛源食品有限公司 | 按采购人需求 | 418 | 21 |
| 102 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干豆腐皮 | 精品源:开远市渝林工贸有限公司 | 按采购人需求 | 510 | 16 |
| 103 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 荞丝 | 通海县康民食品厂 | 按采购人需求 | 466 | 13.4 |
| 104 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干蚕豆 | 云南鑫盛源食品有限公司 | 按采购人需求 | 283 | 11 |
| 105 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 粉丝 | 忠秀:晋宁晋城忠秀食品厂 | 按采购人需求 | 2218 | 7 |
| 106 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干菊花 | 云南鑫盛源食品有限公司 | 按采购人需求 | 138 | 45 |
| 107 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干酸木瓜 | 云南鑫盛源食品有限公司 | 按采购人需求 | 318 | 36 |
| 108 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 干柠檬片 | 云南鑫盛源食品有限公司 | 按采购人需求 | 418 | 29 |
| 109 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 猪肉松 | 长沙县新起点食品有限公司 | 按采购人需求 | 500 | 50 |
| 110 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 吉士粉 | 新意:上海昕宜食品辅料有限公司 | 按采购人需求 | 28 | 45 |
| 111 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 山梨酸钾 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 按采购人需求 | 22 | 42 |
| 112 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 可可粉 | 蓝黛:上海创心食品有限公司 | 按采购人需求 | 38 | 42 |
| 113 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 枸杞 | 邱品 | 按采购人需求 | 63 | 32 |
| 114 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 酵母粉 | 丹宝利:广西丹宝利酵母有限公司 | 按采购人需求 | 93 | 35 |
| 115 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 枧水 | 味尼斯:广州点榜食品有限公司 | 按采购人需求 | 27 | 30 |
| 116 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 速发蛋糕油 | 广东奇乐趣食品科技有限公司 | 按采购人需求 | 78 | 30 |
| 117 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 水果馅 | 好典:荆州市好润食品有限公司 | 按采购人需求 | 618 | 24 |
| 118 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 蜂蜜 | 红塔区金蜂汇食品加工厂 | 按采购人需求 | 138 | 23 |
| 119 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 酸梅粉 | 佳鑫:西安佳鑫食品有限公司食品厂 | 按采购人需求 | 1618 | 23 |
| 120 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 鲜花馅 | 金鹂:益海嘉里食品科技有限公司 | 按采购人需求 | 268 | 23 |
| 121 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 奶酥油 | 金鹂:益海嘉里食品科技有限公司 | 按采购人需求 | 1269 | 22 |
| 122 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 椰蓉 | 富岛:广州帝洋食品有限公司 | 按采购人需求 | 158 | 20 |
| 123 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 面包改良剂 | 安琪:安琪酵母股份有限公司 | 按采购人需求 | 43 | 17 |
| 124 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 奶粉(烘焙用) | 晶悦:新牧食品(武汉)有限公司 | 按采购人需求 | 188 | 15.5 |
| 125 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 臭粉 | 懒妹:漯河天圣源食用化工有限公司 | 按采购人需求 | 34 | 14 |
| 126 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 泡打粉 | 桂星:桂林宝钻食品有限公司 | 按采购人需求 | 66 | 13 |
| 127 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 月饼糖浆 | 昊天生物:禹城昊天生物科技有限公司 | 按采购人需求 | 148 | 10.3 |
| 128 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 糯米面 | 赣河:吉安市庐水河食品有限责任公司 | 按采购人需求 | 207 | 9.5 |
| 129 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 小苏打 | 大腾:云南云钟工贸有限公司 | 按采购人需求 | 438 | 9.5 |
| 130 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 糖粉 | 英茂:勐腊县勐捧糖业有限责任公司 | 按采购人需求 | 468 | 8.5 |
| 131 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 豆沙 | 轩茂:云南轩茂食品有限公司 | 按采购人需求 | 6068 | 8 |
| 132 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 明矾 | 添益康:焦作市点点发食品添加剂有限公司 | 按采购人需求 | 44 | 7.5 |
| 133 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 生瓜子 | 官渡区迎祺裕枫食品销售店 | 按采购人需求 | 1118 | 15 |
| 134 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 花生米 | 辽宁鹏盛农产品销售有限公司 | 按采购人需求 | 5098 | 15 |
| 135 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 带壳花生 | 官渡区迎祺裕枫食品销售店 | 按采购人需求 | 768 | 8.5 |
| 136 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 五香粉 | 绿桥:广州市创鸿食品有限公司 | 按采购人需求 | 34 | 46 |
| 137 | 云南省第二女子监狱2026-2027年罪犯配餐中心生活物资采购项目(3标段:副食类) | 八角 | 云南靖味源食品有限公司 | 按采购人需求 | 68 | 46 |
