榆中县农村经济指导站榆中县2022年农业社会化服务生产托管(第二批)采购项目中标公告
一、项目编号
401011JH620123003
二、项目名称
榆中县2022年农业社会化服务生产托管(第二批)采购项目
三、中标(成交)信息
| 包号 | 包名 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
| 1 | 榆中县2022年农业社会化服务生产托管(第二批)采购项目(二次)包一 | 甘肃政盛农林科技有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县连搭镇麻家寺村六社 | 75 |
| 2 | 榆中县2022年农业社会化服务生产托管(第二批)采购项目(二次)包二 | 榆中三福西庆农机服务专业合作社 | 榆中县三角城乡三角城村三角城113号 | 60 |
| 3 | 榆中县2022年农业社会化服务生产托管(第二批)采购项目(二次)包三 | 榆中乐俊农机服务专业合作社 | 甘肃省兰州市榆中县贡井镇贡马井村上街社39 号 | 45 |
| 4 | 榆中县2022年农业社会化服务生产托管(第二批)采购项目(二次)包四 | 榆中县甘草店镇郭家湾村股份经济合作社 | 榆中县甘草店镇郭家湾村 | 20 |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 甘肃政盛农林科技有限公司 | 农业社会化服务生产托 | 至2023年4月 | 粮食作物的农业社会化服务生产托管,第一包计划生产托管7500亩,预算为75万元 | 合格 | 全县选取玉米、马铃薯主要种植区域的乡镇、新型经 营主体及示范区实施 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 榆中三福西庆农机服务专业合作社 | 农业社会化服务生产托管 | 至2023年4月 | 粮食作物的农业社会化服务生产托管,第二包计划生产托管6000亩,预 算为60万元 | 合格 | 全县选取玉米、马铃薯主要种植区域的乡镇、新型经 营主体及示范区实施 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 榆中乐俊农机服务专业合作社 | 农业社会化服务生产托管 | 至2023年4月 | 粮食作物的农业社会化服务生产托管,第三包计划生产托管4500亩,预 算为45万元 | 合格 | 全县选取玉米、马铃薯主要种植区域的乡镇、新型经 营主体及示范区实施 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 榆中县甘草店镇郭家湾村股份经济合作社 | 农业社会化服务生产托管 | 至2023年4月 | 食作物的农业社会化服务生产托管,第四包计划生产托管2000亩,预算为20万元,仅限新型经营主体 | 合格 | 全县选取玉米、马铃薯主要种植区域的乡镇、新型经 营主体及示范区实施 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
王宇灵,张光全,周雅萍,兰俊环,张淼
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:合同约定
收费金额:2万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:榆中县农村经济指导站
地 址:榆中县栖云北路106号
联系方式:0931-5221086
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃新鸿项目管理咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市榆中县城关镇太白东路无号第一层004室(富源小区)
联系方式:17793116661
3.项目联系方式
项目联系人:许朝晖
电 话:17793116661