一、项目编号:202208609014
二、项目名称:2022年8月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2451225.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
2 | 229238.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 334462.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
4 | 116560.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
5 | 884640.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
6 | 74100.00 | 紫光恒越技术有限公司 | 北京北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室 | 9111010805733866XP | ||
7 | 1041450.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
8 | 86460.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
9 | 83496.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
10 | 75544.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
11 | 199450.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
12 | 15984.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
13 | 8110.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
14 | 79230.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
15 | 37530.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
16 | 171800.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
17 | 116100.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
18 | 645000.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
19 | 43550.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
20 | 61320.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 667 | 3675.00 | 开天M630Z-D051 | |
2 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 61 | 3758.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
3 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 89 | 3758.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
4 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 31 | 3760.00 | XC-P923P | |
5 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 联想/lenovo | 228 | 3880.00 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾麒麟V10 | |
6 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | 紫光恒越 | 19 | 3900.00 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | |
7 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 265 | 3930.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
8 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 22 | 3930.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
9 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 21 | 3976.00 | 英政CE3000F | |
10 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 19 | 3976.00 | 英政CE3000F | |
11 | 天玥TR1192龙芯高配统信UOS V20 | 天玥 | 50 | 3989.00 | TR1192 | |
12 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 4 | 3996.00 | 英政CE520F | |
13 | 天玥TR1252飞腾高配统信UOS V20 | 天玥 | 2 | 4055.00 | TR1252 | |
14 | 长城世恒DF716飞腾高配统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 19 | 4170.00 | 世恒DF716 | |
15 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 9 | 4170.00 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
16 | 联想开天M830T-D101(高配)海光银河麒麟V10 | 联想/lenovo | 40 | 4295.00 | 联想开天M830T-D101 (高配)海光麒麟V10 | |
17 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 27 | 4300.00 | XC-P514P | |
18 | 升腾C7F-G3(高配)飞腾银河麒麟V10 | 升腾/Centerm | 150 | 4300.00 | C7F-G3 | |
19 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | 清华同方 | 10 | 4355.00 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | |
20 | 清华同方超翔TL630-V001-2(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 清华同方 | 14 | 4380.00 | 清华同方超翔TL630-V001-2(高配)+龙芯+统信UOS V20 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
张晓迪 李晓伟
地址:
北京市海淀区羊坊店西路5号
传真:
无
项目联系人(询问):
张晓迪 李晓伟
项目联系方式(询问):
010-61989732 010-61986731
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件