兰州市城关区教育局2022年部分学校智慧黑板设备项目(二次)中标公告
一、项目编号
108001JH620102010
二、项目名称
2022年部分学校智慧黑板设备项目
三、中标(成交)信息
| 包号 | 包名 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
| 1 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目一包 | 兰州协力电通科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区北滨河中路138号阿波罗大酒店1201室 | 201.5 |
| 2 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目二包 | 兰州壹博润信息科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222号名城广场3单元19层016室 | 200.902 |
| 3 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目三包 | 甘肃田联阳光体育发展有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5222号名城广场1幢3单元3120室 | 228.8707 |
| 4 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目四包 | 中国电信股份有限公司兰州分公司 | 兰州市城关区金昌路3号 | 225.57 |
| 5 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目五包 | 中国联合网络通信有限公司兰州市分公司 | 甘肃省兰州市城关区中林路12号联通大厦101室 | 224 |
| 6 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目六包 | 兰州文宝安防科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号甘肃农垦大厦7楼780 | 222.065 |
| 7 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目七包 | 兰州蕾德森教育科技有限公司 | 甘肃省兰州市西固区环行东路35号 | 191.555 |
| 8 | 2022年部分学校智慧黑板设备项目八包 | 甘肃华瑞轩科技发展有限公司 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道雁北路2682号第5单元10层1002室 | 219.8 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 兰州协力电通科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 兰州壹博润信息科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃田联阳光体育发展有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 中国电信股份有限公司兰州分公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 中国联合网络通信有限公司兰州市分公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 兰州文宝安防科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 兰州蕾德森教育科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃华瑞轩科技发展有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
何方,杨福泰,张正权,董直,张会凌,朱得第,魏文鑫
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:按招标文件规定收取
收费金额:0.0万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:兰州市城关区教育局
地 址:甘肃省兰州市城关区闵家桥50号
联系方式:0931-8437826
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃至诚信息技术咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路5222号名城广场3号楼第9层910室
联系方式:0931-8500516
3.项目联系方式
项目联系人:徐鹏
电 话:15297021466